- Details
- Kategorie: Fehllisten
- Zugriffe: 508
detaillierte Fehlliste der Øre-Marken der zweifarbigen Ziffernserie:
3 Øre | |||||
1. Druck | 22w | Pos. 9 | OF. 1.26 |
farbloser Punkt im Ovalband |
|
Pos. 18 | RF. 5.18 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
22t | Pos. 65 | OF. 1.33 | "Tropfen" hinter Øre | ||
Pos. 77 | RF. 5.77 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
22n | Pos. 78 | OF. 1.40 | farbloser Punkt im Wertkreis vor der "3" | ||
2. Druck | Pos. 18 | RF. 5.18 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
22n | Pos. 23 | OF. 1.40 | farbloser Punkt im Wertkreis vor der "3" | ||
22t | Pos. 69 | OF. 1.33 | "Tropfen" hinter Øre | ||
22w | Pos. 73 | OF. 1.26 | farbloser Punkt im Ovalband zwischen "P" und "D" |
||
3. Druck | 22t | Pos. 20 | OF. 1.33 | "Tropfen" hinter Øre | |
Pos. 56 | RF. 7.56 | dicker aufrechter Rahmen | |||
4. Druck | 22t | Pos. 33 | OF. 1.33 | "Tropfen" hinter Øre | |
22w | Pos. 65 | OF. 1.26 | farbloser Punkt im Ovalband zwischen "P" und "D" |
||
22u | Pos. 73 | OF. 1.30 | farbloser Strich im Ovalband hinter dem "K" | ||
22n | Pos. 83 | OF. 1.40 | farbloser Punkt im Wertkreis vor der "3" | ||
5. Druck | 22v | Pos. 1 | OF. 1.2 | gespaltenes Ovalband zwischen "M" und "A" | |
Pos. 6 | RF. 13.6 | Rahmenmatritzentype 2B | |||
22w | Pos. 26 | OF. 1.26 | farbloser Punkt im Ovalband zwischen "P" und "D" |
||
Pos. 30 | RF. 13.30 | Rahmenmatritzentype 2C | |||
Pos. 45 | RF. 13.45 | dicker aufrechter Rahmen mit "Carøes Snit" | |||
22n | Pos. 56 | OF. 1.40 | farbloser Punkt im Wertkreis vor der "3" | ||
Pos. 57 | RF. 13.57 | dicker aufrechter Rahmen ohne "Carøes Snit" | |||
22u | Pos. 73 | OF. 1.30 | farbloser Strich im Ovalband hinter dem "K" | ||
22r | Pos. 63 | OF. 1.36 | verlängerter Strich im "M" von "POSTFRIM" | ||
22s | Pos. 65 | OF. 1,21 | Bruch im Ovalband unter dem "P" | ||
Pos. 70 | RF. 13.70 | Rahmenmatritzentype 2A | |||
Pos. 72 | RF. 13.72 | Rahmenmatritzentype 2B | |||
Pos. 79 | RF. 13.79 | Rahmenmatritzentype 2A | |||
22t | Pos. 83 | OF. 1.33 | "Tropfen" hinter Øre | ||
Pos. 97 | RF. 13.97 | Rahmenmatritzentype 2C | |||
6. Druck | 22t | Pos. 10 | OF. 1.33 | "Tropfen" hinter Øre | |
22v | Pos. 62 | OF. 1.2 | gespaltenes Ovalband zwischen "M" und "A" | ||
22r | Pos. 69 | OF. 1.36 | verlängerter Strich im "M" von "POSTFRIM" | ||
22s | Pos. 77 | OF. 1,21 | Bruch im Ovalband unter dem "P" | ||
7. Druck | 22s | Pos. 2 | OF. 1,21 | Bruch im Ovalband unter dem "P" | |
Pos. 38 | RF. 28.38 | "106-fejl" | |||
22o | Pos. 44 | OF. 1.1 | Klischeebruch in der Krone | ||
22w | Pos. 76 | OF. 1.26 | farbloser Punkt im Ovalband zwischen "P" und "D" |
||
22t | Pos. 84 | OF. 1.33 | "Tropfen" hinter Øre | ||
22u | Pos. 98 | OF. 1.30 | farbloser Strich im Ovalband hinter dem "K" | ||
8. Druck | 22r | Pos. 3 | OF. 1.36 | verlängerter Strich im "M" von "POSTFRIM" | |
22v | Pos. 8 | OF. 1.2 | gespaltenes Ovalband zwischen "M" und "A" | ||
22s | Pos. 27 | OF. 1,21 | Bruch im Ovalband unter dem "P" | ||
22w | Pos. 59 | OF. 1.26 | farbloser Punkt im Ovalband zwischen "P" und "D" |
||
Pos. 63 | RF. 28.38 | "106-fejl" | |||
22t | Pos. 85 | OF. 1.33 | "Tropfen" hinter Øre | ||
22u | Pos. 87 | OF. 1.30 | farbloser Strich im Ovalband hinter dem "K" | ||
9. Druck | 22u | Pos. 15 | OF. 1.30 | farbloser Strich im Ovalband hinter dem "K" | |
22v | Pos. 45 | OF. 1.2 | gespaltenes Ovalband zwischen "M" und "A" | ||
22w | Pos. 51 | OF. 1.26 | farbloser Punkt im Ovalband zwischen "P" und "D" |
||
22t | Pos. 99 | OF. 1.33 | "Tropfen" hinter Øre | ||
14. Druck | Pos. 91 | isolierter aufrechter Rahmen | |||
15. Druck | Pos. 5 | OF. 2.36 | isolierter kopfstehender Rahmen ; Beule rechts im Ovalring |
||
16. Druck | Pos. 50 | isolierter aufrechter Rahmen | |||
17. Druck | Pos. 50 | isolierter aufrechter Rahmen | |||
18. Druck | Pos. 51 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
19. Druck | Pos. 51 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
20. Druck | Pos. 51 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
21. Druck | Pos. 51 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
22. Druck | Pos. 51 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
23. Druck | Pos. 51 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
24. Druck | Pos. 51 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
25. Druck | Pos. 51 | isolierter kopfstehender Rahmen |
4 Øre | |||||
1. Druck | Pos. A18 | RF. 5.18 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
Pos. A77 | RF. 5.77 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
2. Druck | Pos. A18 | RF. 5.18 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
Pos. A77 | RF. 5.77 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
4-5. Druck | 23u | Pos. A54 | OF. 1.31 | farbloser Strich über "AN" | |
6. Druck | 23d | Pos. B85 | OF. 2.9 | Doppeldruck in der Ovallinie und in "DAN" | |
23e | Pos. B92 | OF. 2.1 | beschädigtes "M" | ||
23f | Pos. B94 | OF. 2.12 | farbloser Punkt im Werrtkreis unter der "4" | ||
7. Druck | 23d | Pos. B85 | OF. 2.9 | Doppeldruck in der Ovallinie und in "DAN" | |
23e | Pos. B92 | OF. 2.1 | beschädigtes "M" | ||
23f | Pos. B94 | OF. 2.12 | farbloser Punkt im Werrtkreis unter der "4" | ||
8. Druck | Pos. A25 | RF. 10.25 | isolierter dicker Rahmen | ||
Pos. A38 | OF. 3.3 | RF. 10.38 | Rahmenmatritzentype 2A und weißer Punkt zwischen "ØR" |
||
Pos. A47 | RF. 10.47 | Rahmenmatritzentype 2B | |||
Pos. A54 | RF. 10.54 | Rahmenmatritzentype 2D | |||
Pos. A60 | RF. 10.60 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
Pos. A69 | RF. 10.69 | Rahmenmatritzentype 2A | |||
Pos. A87 | RF. 10.87 | Rahmenmatritzentype 2B | |||
Pos. A97 | RF. 10.97 | Rahmenmatritzentype 2E | |||
Pos. A100 | RF. 10.100 | Rahmenmatritzentype 2E | |||
Pos. B12 | RF. 10.112 | Rahmenmatritzentype 2E | |||
Pos. B22 | RF. 10.122 | Rahmenmatritzentype 2D | |||
Pos. B23 | RF. 10.123 | Rahmenmatritzentype 2B | |||
Pos. B24 | RF. 10.124 | Rahmenmatritzentype 2C | |||
Pos. B63 | RF. 10.163 | Rahmenmatritzentype 2B | |||
Pos. B68 | RF. 10.168 | Rahmenmatritzentype 2A | |||
10. Druck | Pos. A81 | RF. 11.201 | Rahmenmatritzentype 2B | ||
Pos. A91 | RF. 11.241 | Rahmenmatritzentype 2F | |||
Pos. A97 | RF. 11.247 | Rahmenmatritzentype 2F | |||
23w | Pos. B 32 | OF. 5.4 | erstes "A" in DANMARK halb fehlend | ||
Pos. B87 | RF. 11.227 | Rahmenmatritzentype 2E | |||
23t | Pos. B92 | OF. 5.6 | deformiertes "M" ; "DA" und "RK" retouchiert | ||
11. Druck a. | Pos. A31 | OF. 5.20 | RF. 14.31 | isolierter kopfstehender Rahmen ; Punkt zwischen "MA" |
|
12. Druck | Pos. A4 | RF. 15.4 | Rahmenmatritzentype 2B | ||
Pos. A27 | RF. 16.27 | Rahmenmatritzentype 2B | |||
Pos. A41 | RF. 16.41 | Rahmenmatritzentype 2C | |||
Pos. B19 | RF. 16.119 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
15. Druck | 23g | Pos. A31 | OF. 8.10 | farbloses Dreieck im Wertkreis neben der "4" | |
17. Druck | Pos. A4 | RF. 23.4 | kleiner Perlenfehler | ||
Pos. A20 | RF. 23.20 | kleiner Perlenfehler | |||
Pos. A28 | RF. 23.28 | großer Perlenfehler | |||
Pos. A34 | RF. 23.34 | großer Perlenfehler | |||
Pos. A42 | RF. 23.42 | großer Perlenfehler | |||
Pos. A51 | RF. 23.51 | kleiner Perlenfehler | |||
Pos. A92 | RF. 23.92 | kleiner Perlenfehler | |||
Pos. A95 | RF. 23.95 | großer Perlenfehler | |||
Pos. B37 | RF. 23.137 | kleiner Perlenfehler | |||
Pos. B76 | RF. 23.176 | kleiner Perlenfehler | |||
Pos. B81 | RF. 23.181 | großer Perlenfehler | |||
Pos. B97 | RF. 23.197 | kleiner Perlenfehler | |||
18. Druck | Pos. A4 | RF. 23.4 | kleiner Perlenfehler | ||
Pos. A34 | RF. 23.34 | großer Perlenfehler | |||
Pos. A42 | RF. 23.42 | großer Perlenfehler | |||
Pos. A51 | RF. 23.51 | kleiner Perlenfehler | |||
Pos. A92 | RF. 23.92 | kleiner Perlenfehler | |||
Pos. A63 | RF. 23.63 | kleiner Perlenfehler | |||
23h | Pos. A76 | OF. 9.20 | "Tropfen" im Wertkreis an der "4" | ||
Pos. A95 | RF. 23.95 | großer Perlenfehler | |||
23i | Pos. B27 | OF. 9.10 | Bruch im Ovalband zwischen "DA" | ||
23j | Pos. B36 | OF. 9.14 | weißer Fleck am "N" | ||
Pos. B37 | RF. 23.137 | kleiner Perlenfehler | |||
Pos. B57 | RF. 23.157 | kleiner Perlenfehler | |||
Pos. B81 | RF. 23.181 | großer Perlenfehler | |||
Pos. B97 | RF. 23.197 | kleiner Perlenfehler | |||
19. Druck | Pos. A5 | RF. 26.5 | kleiner Perlenfehler | ||
Pos. A19 | RF. 26.19 | kleiner Perlenfehler | |||
Pos. A58 | RF. 26.58 | kleiner Perlenfehler | |||
23i | Pos. A62 | OF. 9.10 | Bruch im Ovalband zwischen "DA" | ||
23j | Pos. B45 | OF. 9.14 | weißer Fleck am "N" | ||
Pos. B52 | RF. 26.152 | großer Perlenfehler | |||
20. Druck | Pos. A5 | RF. 26.5 | kleiner Perlenfehler | ||
Pos. A19 | RF. 26.19 | kleiner Perlenfehler | |||
Pos. A42 | RF. 26.42 | kleiner Perlenfehler | |||
23j | Pos. B19 | OF. 9.14 | weißer Fleck am "N" | ||
Pos. B52 | RF. 26.152 | großer Perlenfehler | |||
23i | Pos. B74 | OF. 9.10 | Bruch im Ovalband zwischen "DA" | ||
21. Druck a. | 23k | Pos. A72 | OF. 9.13 | farbloser Strich zwischen "AN" | |
23r | Pos. B4 | OF. 9.11 | farbloser Fleck hinter dem "K" | ||
21. Druck b. | 23j | Pos. A83 | OF. 9.14 | weißer Fleck am "N" | |
23k | Pos. B49 | OF. 9.13 | farbloser Strich zwischen "AN" | ||
23aa | Pos. B93 | OF. 9.16 | farbloses Dreieck in der linken Ähre | ||
22. Druck | 23ab | Pos. A57 | OF. 10.18 | fehlendes "K" im Oval | |
23. Druck | 23ab | Pos. A57 | OF. 10.18 | fehlendes "K" im Oval | |
24. Druck | 23ab | Pos. A40 | OF. 10.18 | fehlendes "K" im Oval | |
23ac | Pos. A54 | OF. 10.1 | Bruch im Ovalband zwischen "MA" | ||
Pos. A55 | RF. 34.55 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
25. Druck | Pos. A55 | RF. 34.55 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
23ac | Pos. B22 | OF. 10.1 | Bruch im Ovalband zwischen "MA" | ||
26. Druck | Pos. A55 | RF. 34.55 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
23ac | Pos. B64 | OF. 10.1 | Bruch im Ovalband zwischen "MA" | ||
27. Druck | 23m | Pos. A65 | OF. 11.30 | "Tropfen" im Wertkreis an der "4" | |
29. Druck | 23m | Pos. B46 | OF. 11.30 | "Tropfen" im Wertkreis an der "4" | |
30. Druck | 23q | Pos. A60 | OF. 11.22 | farbloser Strich durch "RIM" | |
23n | Pos. A96 | OF. 11.25 | farbloser Strich durch "FRIM" | ||
23s | Pos. B19 | OF. 11.1 | farbloser Strich zwischen "NM" | ||
31. Druck | 23n | Pos. B5 | OF. 11.25 | farbloser Strich durch "FRIM" | |
32. Druck | 23s | Pos. A93 | OF. 11.1 | farbloser Strich zwischen "NM" | |
23q | Pos. B30 | OF. 11.22 | farbloser Strich durch "RIM" | ||
23ad | Pos. B96 | OF. 11.26 | dünner Strich unter "FRIM" | ||
33. Druck | 23ad | Pos. B26 | OF. 11.26 | dünner Strich unter "FRIM" | |
23s | Pos. B66 | OF. 11.1 | farbloser Strich zwischen "NM" | ||
23n | Pos. B72 | OF. 11.25 | farbloser Strich durch "FRIM" | ||
34. Druck | 23ad | Pos. A13 | OF. 11.26 | dünner Strich unter "FRIM" | |
23n | Pos. A29 | OF. 11.25 | farbloser Strich durch "FRIM" | ||
23s | Pos. B20 | OF. 11.1 | farbloser Strich zwischen "NM" | ||
23q | Pos. B95 | OF. 11.22 | farbloser Strich durch "RIM" | ||
35. Druck | 23s | Pos. A65 | OF. 11.1 | farbloser Strich zwischen "NM" | |
23n | Pos. B29 | OF. 11.25 | farbloser Strich durch "FRIM" | ||
23ad | Pos. B45 | OF. 11.26 | dünner Strich unter "FRIM" | ||
23q | Pos. B89 | OF. 11.22 | farbloser Strich durch "RIM" | ||
36. Druck | 23n | Pos. A31 | OF. 11.25 | farbloser Strich durch "FRIM" | |
37. Druck | 23n | Pos. A81 | OF. 11.25 | farbloser Strich durch "FRIM" | |
23s | Pos. B13 | OF. 11.1 | farbloser Strich zwischen "NM" | ||
38. Druck | 23s | Pos. A53 | OF. 11.1 | farbloser Strich zwischen "NM" | |
Pos. A97 | RF. 36.207 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
39. Druck | 23af | Pos. A64 | OF. 12.7 | weißer Fleck im Ovalband vor dem "D" | |
23o | Pos. A66 | OF. 12.2 | nach rechts verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | ||
23p | Pos. A68 | OF. 12.3 | nach links verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | ||
Pos. A69 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||||
40. Druck | 23o | Pos. A65 | OF. 12.2 | nach rechts verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | |
Pos. A69 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||||
23af | Pos. B5 | OF. 12.7 | weißer Fleck im Ovalband vor dem "D" | ||
41. Druck | 23p | Pos. A65 | OF. 12.3 | nach links verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | |
Pos. A69 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||||
23o | Pos. A84 | OF. 12.2 | nach rechts verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | ||
23af | Pos. B65 | OF. 12.7 | weißer Fleck im Ovalband vor dem "D" | ||
42. Druck | 23p | Pos. A65 | OF. 12.3 | nach links verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | |
23o | Pos. A84 | OF. 12.2 | nach rechts verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | ||
23af | Pos. B65 | OF. 12.7 | weißer Fleck im Ovalband vor dem "D" | ||
43. Druck | 23o | Pos. A5 | OF. 12.2 | nach rechts verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | |
23p | Pos. A44 | OF. 12.3 | nach links verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | ||
Pos. A69 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||||
23af | Pos. B53 | OF. 12.7 | weißer Fleck im Ovalband vor dem "D" | ||
44. Druck | 23p | Pos. A18 | OF. 12.3 | nach links verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | |
23af | Pos. A56 | OF. 12.7 | weißer Fleck im Ovalband vor dem "D" | ||
Pos. A69 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||||
23o | Pos. B8 | OF. 12.2 | nach rechts verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | ||
45. Druck | 23p | Pos. A59 | OF. 12.3 | nach links verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | |
23o | Pos. A64 | OF. 12.2 | nach rechts verlängerter Strich am "M" von POSTFRIM. | ||
Pos. A69 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||||
46. Druck | 23ag | Pos. A5 | OF. 13.15 | "Tropfen" im Wertkreis an der "4" | |
Pos. A21 | RF. 38.21 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
23ah | Pos. A68 | OF. 13.12 | weißer Strich am "M" von POSTFRIM. | ||
47. Druck | 23ag | Pos. A2 | OF. 13.15 | "Tropfen" im Wertkreis an der "4" | |
23ah | Pos. A69 | OF. 13.12 | weißer Strich am "M" von POSTFRIM. | ||
Pos. A70 | RF. 39.70 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
23v | Pos. B90 | OF. 13.10 | Bruch im Ovalband zwischen "AN" | ||
48. Druck | Pos. A70 | RF. 39.70 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
23v | Pos. B43 | OF. 13.10 | Bruch im Ovalband zwischen "AN" | ||
49. Druck | Pos. A31 | RF. 39.70 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
23v | Pos. A32 | OF. 13.10 | Bruch im Ovalband zwischen "AN" | ||
23ai | Pos. A55 | OF. 13.13 | weißer Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
23aj | Pos. B33 | OF. 13.9 | farbiges Dreieck links im Ovalband | ||
23ah | Pos. B65 | OF. 13.12 | weißer Strich am "M" von POSTFRIM. | ||
50. Druck | Pos. A31 | RF. 39.70 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
59. Druck | 23ak | Pos. A63 | OF. 15.15 | weißer Punkt im Ovalband hinter dem "K" | |
61. Druck | 23ak | Pos. B22 | OF. 15.15 | weißer Punkt im Ovalband hinter dem "K" | |
63. Druck | Pos. A91-100 | isolierte kopfstehende Rahmen | |||
Pos. B91-100 | isolierte kopfstehende Rahmen | ||||
65. Druck | Pos. B13 | RF. 42.113 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
66. Druck | Pos. B88 | RF. 42.113 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
69. Druck | 23al | Pos. A10 | OF. 16.7 | Bruch in der Ovallinie zwischen der "4" und "Øre" ; isolierter normaler Rahmen |
|
70. Druck | 23al | Pos. B88 | OF. 16.7 | Bruch in der Ovallinie zwischen der "4" und "Øre" ; isolierter normaler Rahmen |
|
71. Druck | 23al | Pos. B88 | OF. 16.7 | Bruch in der Ovallinie zwischen der "4" und "Øre" | |
72. Druck | Pos. A6 | RF. 43.6 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
73. Druck | Pos. A6 | RF. 43.6 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
Pos. A81 | RF. 43.81 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
74. Druck | Pos. A6 | RF. 43.6 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
Pos. A81 | RF. 43.81 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
75. Druck | Pos. A6 | RF. 43.6 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
Pos. A81 | RF. 43.81 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
76. Druck | Pos. A6 | RF. 43.6 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
Pos. A81 | OF. 17.18 | RF. 43.81 | isolierter kopfstehender Rahmen ; Punkt im Ovalband unter dem "S" |
||
77. Druck | Pos. A85 | RF. 43.6 | isolierter normaler Rahmen | ||
78. Druck | Pos. A85 | RF. 43.6 | isolierter normaler Rahmen | ||
79. Druck | Pos. A85 | RF. 43.6 | isolierter normaler Rahmen | ||
80. Druck | Pos. A85 | RF. 43.6 | isolierter normaler Rahmen | ||
81. Druck | Pos. A66 | RF. 44.66 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
82. Druck | Pos. A66 | RF. 44.66 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
83. Druck | Pos. A66 | RF. 44.66 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
84. Druck | 23Bys | Pos. A7 | OF. 17.1 | farbloses Dreieck zwischen "MA" | |
Pos. A66 | RF. 44.66 | isolierter kopfstehender Rahmen | |||
85. Druck | Pos. A66 | RF. 44.66 | isolierter kopfstehender Rahmen | ||
94. Druck | 23Bt | Pos. A71 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. ; isolierter kopfstehender Rahmen |
|
95. Druck | 23Bt | Pos. A71 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. ; isolierter kopfstehender Rahmen |
|
96./97. Druck | 23Bt | Pos. A95 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. ; isolierter kopfstehender Rahmen |
|
98. Druck | 23Byv | Pos. A90 | OF. 18.17 | Fleck im Wertkreis an der "4" ; isolierter kopfstehender Rahmen |
|
99. Druck | Pos. A47 | isolierter normaler Rahmen | |||
23Byv | Pos. A90 | OF. 18.17 | Fleck im Wertkreis an der "4" | ||
Pos. A77 | isolierter normaler Rahmen | ||||
100. Druck | 23Bt | Pos. A95 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. | |
Pos. A47 | isolierter normaler Rahmen | ||||
23Bw | Pos. A58 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
Pos. A77 | isolierter normaler Rahmen | ||||
23Byv | Pos. B64 | OF. 18.17 | Fleck im Wertkreis an der "4" | ||
101./102. Druck | Pos. A47 | OF. 18.21 | isolierter normaler Rahmen ; farbiges Dreieck links am Wertkreis |
||
Pos. A77 | isolierter normaler Rahmen | ||||
23Byv | Pos. A86 | OF. 18.17 | Fleck im Wertkreis an der "4" | ||
23Bw | Pos. B50 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
103. Druck | Pos. A47 | isolierter normaler Rahmen | |||
Pos. A77 | isolierter normaler Rahmen | ||||
23Byv | Pos. B32 | OF. 18.17 | Fleck im Wertkreis an der "4" | ||
23Bw | Pos. B80 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
104. Druck | Pos. A47 | isolierter normaler Rahmen | |||
Pos. A77 | isolierter normaler Rahmen | ||||
23Bt | Pos. B72 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. | ||
23Byv | Pos. B83 | OF. 18.17 | Fleck im Wertkreis an der "4" | ||
105. Druck | Pos. A47 | isolierter normaler Rahmen | |||
23Bw | Pos. A60 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
Pos. A77 | isolierter normaler Rahmen | ||||
23Byv | Pos. A80 | OF. 18.17 | Fleck im Wertkreis an der "4" | ||
23Bt | Pos. B9 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. | ||
106. Druck | Pos. A47 | isolierter normaler Rahmen | |||
Pos. A77 | OF. 18.5 | isolierter normaler Rahmen ; weißer Strich am zweiten "A" von DANMARK |
|||
23Bt | Pos. A89 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. | ||
23Bw | Pos. B5 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
107. Druck | Pos. A47 | isolierter normaler Rahmen | |||
23Bt | Pos. A63 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. | ||
Pos. A77 | isolierter normaler Rahmen | ||||
23Byv | Pos. B1 | OF. 18.17 | Fleck im Wertkreis an der "4" | ||
108. Druck | Pos. A47 | isolierter normaler Rahmen | |||
23Bt | Pos. A61 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. | ||
Pos. A77 | isolierter normaler Rahmen | ||||
23Bw | Pos. A78 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
109. Druck | Pos. A47 | isolierter normaler Rahmen | |||
Pos. A77 | isolierter normaler Rahmen | ||||
23Bw | Pos. B71 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
Pos. B92 | OF. 18.32 | isolierter normaler Rahmen ; farbiger Punkt im "S" von POSTFRIM. |
|||
23Bt | Pos. B93 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. | ||
110. Druck | Pos. A47 | isolierter normaler Rahmen | |||
23Bt | Pos. A77 | OF. 18.14 | isolierter normaler Rahmen ; senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. |
||
Pos. B92 | isolierter normaler Rahmen | ||||
111. Druck | Pos. A10 | OF. 18.29 | isolierter normaler Rahmen ; Bruch im Ovalband unter "Ø" |
||
23Bw | Pos. B90 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
Pos. B97 | RF. 47.197 | isolierter normaler Rahmen | |||
112./113. Druck | Pos. A10 | isolierter normaler Rahmen | |||
23Bt | Pos. A35 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. | ||
23Bw | Pos. B70 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
Pos. B97 | OF. 18.5 | isolierter normaler Rahmen ; weißer Strich am zweiten "A" von DANMARK |
|||
114. Druck | Pos. A10 | OF. 18.2 | isolierter normaler Rahmen ; Bruch im Ovalband zwischen der "4" und dem "Ø" |
||
23Bw | Pos. A15 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
Pos. B97 | RF. 47.197 | isolierter normaler Rahmen | |||
115. Druck | Pos. A10 | isolierter normaler Rahmen | |||
23Bw | Pos. B40 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
Pos. B97 | OF. 18.22 | RF. 47.197 | isolierter normaler Rahmen ; weißer Punkt am Ring des Wertkreises |
||
116. Druck | Pos. A10 | isolierter normaler Rahmen | |||
23Bw | Pos. A34 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. | ||
Pos. B97 | RF. 47.197 | isolierter normaler Rahmen | |||
117. Druck | Pos. A10 | isolierter normaler Rahmen | |||
23Bt | Pos. B98 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. ; isolierter normaler Rahmen |
||
118. Druck | Pos. A10 | isolierter normaler Rahmen | |||
119. Druck | Pos. A10 | isolierter normaler Rahmen | |||
120. Druck | Pos. A10 | isolierter normaler Rahmen | |||
23Bt | Pos. A34 | OF. 18.14 | senkrechter Strich am "O" von POSTFRIM. | ||
121. Druck | Pos. A10 | isolierter normaler Rahmen | |||
23Bw | Pos. B40 | OF. 18.15 | Strich im "P" von POSTFRIM. ; isolierter normaler Rahmen |
||
122. Druck | 23Bp | Pos. A40 | OF. 19.3 | drei Beulen rechts im Ovalring | |
123. Druck | 23Bp | Pos. A40 | OF. 19.3 | drei Beulen rechts im Ovalring | |
23Bq | Pos. A89 | OF. 19.2 | Einschnitt rechts im Ovalring und im Ovalband | ||
124. Druck | 23Bp | Pos. A40 | OF. 19.3 | drei Beulen rechts im Ovalring | |
23Bq | Pos. A89 | OF. 19.2 | Einschnitt rechts im Ovalring und im Ovalband | ||
126. Druck | 23Bq | Pos. A7 | OF. 19.2 | Einschnitt rechts im Ovalring und im Ovalband | |
23Bp | Pos. B76 | OF. 19.3 | drei Beulen rechts im Ovalring | ||
127. Druck | 23Cq | Pos. A7 | OF. 19.2 | Einschnitt rechts im Ovalring und im Ovalband | |
Pos. A91-100 | isolierte kopfstehende Rahmen | ||||
23Cr | Pos. B55 | OF. 19.6 | Bruch links im Ovalring vor dem "P" von POSTFRIM. | ||
23Cp | Pos. B76 | OF. 19.3 | drei Beulen rechts im Ovalring | ||
Pos. B91-100 | isolierte kopfstehende Rahmen | ||||
128. Druck | 23Cp | Pos. A16 | OF. 19.3 | drei Beulen rechts im Ovalring | |
23Cr | Pos. A53 | OF. 19.6 | Bruch links im Ovalring vor dem "P" von POSTFRIM. | ||
23Cq | Pos. B52 | OF. 19.2 | Einschnitt rechts im Ovalring und im Ovalband | ||
129. Druck | 23Cp | Pos. A16 | OF. 19.3 | drei Beulen rechts im Ovalring | |
